E-Brochure

View our Floor Plans

  • Exterior view of the building and the street
Floorplan Bedrooms Bathrooms Sq.Ft.
S1 1 bed 1 bath 553 sq. ft.
S2 1 bed 1 bath 557 sq. ft.
S3 1 bed 1 bath 572 sq. ft.
S3A 1 bed 1 bath 572 sq. ft.
S4 1 bed 1 bath 598 sq. ft.
S5 1 bed 1 bath 587 sq. ft.
A1 1 bed 1 bath 669 sq. ft.
A2 1 bed 1 bath 689 sq. ft.
A3 1 bed 1 bath 696 sq. ft.
A4 1 bed 1 bath 728 sq. ft.
A6 1 bed 1 bath 778 sq. ft.
A7 1 bed 1 bath 786 sq. ft.
A8 1 bed 1 bath 789 sq. ft.
A9 1 bed 1 bath 800 sq. ft.
A10 1 bed 1 bath 813 sq. ft.
A11 1 bed 1 bath 896 sq. ft.
A12 1 bed 1 bath 967 sq. ft.
A12A 1 bed 1 bath 967 sq. ft.
B1 2 bed 2 bath 1113 sq. ft.
B2 2 bed 2 bath 1220 sq. ft.
B3 2 bed 2 bath 1247 sq. ft.
B3A 2 bed 2 bath 1247 sq. ft.
B4 2 bed 2 bath 1252 sq. ft.
B5 2 bed 2 bath 1378 sq. ft.
PHA1 1 bed 1 bath 1110 sq. ft.
PHA2 1 bed 1.5 bath 1287 sq. ft.
PHB1 2 bed 2 bath 1190 sq. ft.
PHB2 2 bed 2 bath 1263 sq. ft.
PHB3 2 bed 2 bath 1270 sq. ft.
PHB4 2 bed 2 bath 1324 sq. ft.
PHB5 2 bed 2 bath 1331 sq. ft.
PHB6 2 bed 2 bath 1399 sq. ft.
PHB7 2 bed 2.5 bath 1936 sq. ft.
PHC1 3 bed 3 bath 1758 sq. ft.
PHC2 3 bed 3 bath 1779 sq. ft.
PHC3 3 bed 3.5 bath 2597 sq. ft.